PLAN KOLĘDY 2026
| L.p | Data | Godzina | Ulica |
|---|---|---|---|
| 1 | Piątek 2.01.2026 | 16:30 | Sarbinowska 1-17 |
| 2 | Sobota 3.01.2026 | 10:00 | Sarbinowska 19-35 |
| 3 | Poniedziałek 5.01.2026 | 16:30 | Sarbinowska 37-53, Sarbinowska 2-8 |
| 4 | Środa 7.01.2026 | 16:30 | Dźwirzyńska 2-32 |
| 5 | Czwartek 8.01.2026 | 16:30 | Dźwirzyńska 34-44, Dźwirzyńska 5-31 |
| 6 | Piątek 9.01.2026 | 16:30 | Morska, Międzyzdrojska |
| 7 | Sobota 10.01.2026 | 10:00 | Żernicka, Domasławska, Knignicka, Sukielicka, Jaksonowicka |
| 8 | Poniedziałek 12.01.2026 | 16:30 | Hermanowska szeregówka 4-26 Hermanowska domki 15-53A Hermanowska bloki kolejowe 28-38 |
| 9 | Wtorek 13.01.2026 | 16:30 | Elbląska, Hermanowska domki 62-92, Hermanowska domki 59-77A |
| 10 | Środa 14.01.2026 | 16:30 | Hermanowska bloki 63-85 |
| 11 | Czwartek 15.01.2026 | 16:30 | Hermanowska bloki 87-107 |
| 12 | Piątek 16.01.2026 | 16:30 | Świnoujska, Woźnicza |
| 13 | Sobota 17.01.2026 | 10:00 | Dziwnowska, Helska, Gołnowska, Uznamska, Wołyńska |
| 14 | Poniedziałek 19.01.2026 | 16:30 | Majakowskiego numery nieparzyste, Majakowskiego 2-10 |
| 15 | Wtorek 20.01.2026 | 16:30 | Majakowskiego 12-32 |
| 16 | Środa 21.01.2026 | 16:30 | Majakowskiego 34-44, Rewalska |
| 17 | Czwartek 22.01.2026 | 16:30 | Koszalińska |
| 18 | Piątek 23.01.2026 | 16:30 | UZUPEŁNIENIE KOLĘDY |
| 19 | Sobota 24.01.2026 | 10:00 | Kołobrzeska, Darłowska, Słupska, Pucka, Pyrzycka |
