PLAN KOLĘDY 2025
| L.P. | Data | Dzień | Godz. | Ulica |
| 1 | 02.01.2025 | Czwartek | 16.30 | Hermanowska 4-26 szeregówka Hermanowska 15-53A Hermanowska 28-38- bloki kolejowe |
| 2 | 03.01.2025 | Piątek | 16.30 | Elbląska, Hermanowska domki 62-92 i 59-77A |
| 3 | 04.01.2025 | Sobota | 10.00 | Żernicka, Domasławska, Knignicka, Sukielicka, Jaksonowicka |
| 4 | 07.01.2025 | Wtorek | 16.30 | Hermanowska bloki 63-85 |
| 5 | 08.01.2025 | Środa | 16.30 | Hermanowska bloki 87-107 |
| 6 | 09.01.2025 | Czwartek | 16.30 | Koszalińska, Rewalska |
| 7 | 10.01.2025 | Piątek | 16.30 | Międzyzdrojska, Morska |
| 8 | 11.01.2025 | Sobota | 10.00 | Dziwnowska, Helska, Gołnowska, Uznamska, Wołyńska |
| 9 | 13.01.2025 | Poniedziałek | 16.30 | Majakowskiego nr nieparzyste i 2-18 |
| 10 | 14.01.2025 | Wtorek | 16.30 | Majakowskiego 20-32 |
| 11 | 15.01.2025 | Środa | 16.30 | Majakowskiego 34-44 |
| 12 | 16.01.2025 | Czwartek | 16.30 | Świnoujska, Woźnicza |
| 13 | 17.01.2025 | Piątek | 16.30 | Sarbinowska 2-8, Sarbinowska 1-17 |
| 14 | 18.01.2025 | Sobota | 10.00 | Kołobrzeska, Darłowska, Słupska, Pucka, Pyrzycka |
| 15 | 20.01.2025 | Poniedziałek | 16.30 | Sarbinowska 19-31 |
| 16 | 21.01.2025 | Wtorek | 16.30 | Sarbinowska 33-53 |
| 17 | 22.01.2025 | Środa | 16.30 | Dźwirzyńska 2-32 |
| 18 | 23.01.2025 | Czwartek | 16.30 | Dźwirzyńska 34-44, Dźwirzyńska 5-9 |
| 19 | 24.01.2025 | Piątek | 16.30 | Dźwirzyńska 11-31 |
| 20 | 25.01.2025 | Sobota | 10.00 | UZUPEŁNIENIE KOLĘDY |
